Low Caliber Stats » Damage Kill | Death
| Name | Bluntsever | Blunt | Crushed | Decapitated | Fire | Gibbed | Ice | Knockout | Koopa | Magic | None | Sever« | Specialdamage | Stone | Suicided | Thrownweaponbluntsever | Thrownweaponblunt | Thrownweaponsever | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | =/Demon-Ace/= | 1 | |||||||||||||||||
| 1502 | mAXIME_Lucky_Zombie | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1503 | **ELDER_ONE** | 1 | |||||||||||||||||
| 1504 | cpt.jack_sparrow | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1505 | Viking_Pureblood | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1506 | wkurwiony_szatan | 1 | |||||||||||||||||
| 1507 | -Nazi_KoN-<<|SoL|>> | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1508 | Lolli | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1509 | -=bElSeBuB=- | 1 | |||||||||||||||||
| 1510 | Vater_Unser | 1 | |||||||||||||||||
| 1511 | EASTWOMAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1512 | TurtleTheDrySpaghett | 1 | |||||||||||||||||
| 1513 | -<-<-dArK-mAn->->- | 1 | |||||||||||||||||
| 1514 | _-_GOTT_-_ | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 1515 | alien-scum | 1 | |||||||||||||||||
| 1516 | -=(UH)=-SkiPPer | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1517 | {HD}Yoshimitsu | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1518 | Matthew | 1 | |||||||||||||||||
| 1519 | Slipox | 1 | |||||||||||||||||
| 1520 | Centralobe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1521 | Mueller | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1522 | {WnX}-[MS]Master_Sos | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1523 | SainT | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1524 | GraphicFrOst | 1 | |||||||||||||||||
| 1525 | Severian | 1 | |||||||||||||||||
| 1526 | Dr_Octagon | 1 | |||||||||||||||||
| 1527 | Bleeder | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1528 | _Xaxes___X | 1 | |||||||||||||||||
| 1529 | (S)_Xaxes | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1530 | {Wnx}-{T}_Na_Figou | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1531 | Ban | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1532 | goo | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1533 | (Unv.)Azar | 1 | |||||||||||||||||
| 1534 | Negative(-) | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1535 | fkjbkgh | 1 | |||||||||||||||||
| 1536 | Mista_Bonez | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1537 | Andi | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1538 | $cowaTawoc$ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1539 | rusik | 1 | |||||||||||||||||
| 1540 | HeinzSpak | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1541 | Who | 1 | |||||||||||||||||
| 1542 | mgfhbvgfguvgiugfvi | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 1543 | REX | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 1544 | {LSD}~DannyWest~ | 1 | |||||||||||||||||
| 1545 | Malkavian | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1546 | -*-SkyAnngel-*- | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1547 | Horus | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1548 | CHARLYTHE1st | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1549 | Mastan | 1 | |||||||||||||||||
| 1550 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1551 | _REX | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1552 | DCR | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1553 | Brunzkuchn | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1554 | RANAAAAAAAAA | 1 | |||||||||||||||||
| 1555 | Odium | 1 | |||||||||||||||||
| 1556 | budzynie_polska | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1557 | Black_Mamba | 1 | |||||||||||||||||
| 1558 | Van_Helasing | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1559 | >>>!ro8ot<<< | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1560 | NoXrasI | 1 | |||||||||||||||||
| 1561 | Lord)-(ELIX/RWFH | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1562 | Z=A=P | 1 | |||||||||||||||||
| 1563 | Sukkubus | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1564 | Rhoades | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1565 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1566 | britt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1567 | Numenorean | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1568 | [.MoS.Eric.] | 1 | |||||||||||||||||
| 1569 | (Unv.)Damian | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1570 | Damian | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1571 | KunTa | 1 | |||||||||||||||||
| 1572 | =SoH_L0rd_SworD | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1573 | -(HCR)-Liath | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1574 | Voodoo]F!erce | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1575 | nooooooooooob | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1576 | {B.E}Tripp | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1577 | dedee_O_Bug | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1578 | [pharos]KH@LED | 1 | |||||||||||||||||
| 1579 | Jokeren | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1580 | Eagle-Hawk_(ger) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1581 | Yasser | 21 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1582 | UnoSoul | 1 | |||||||||||||||||
| 1583 | 114 | 1 | |||||||||||||||||
| 1584 | Gorerotted | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1585 | (-DooM-)_Bors | 1 | |||||||||||||||||
| 1586 | Dunkelheit | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1587 | SirDirk | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1588 | THe_mamama | 1 | |||||||||||||||||
| 1589 | Dimmu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1590 | Dark_Shnieder | 1 | |||||||||||||||||
| 1591 | koo-laid | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 1592 | [NAP:MoR]Zomby_Madness | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1593 | RIOLDA_____STIAN | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1594 | S | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1595 | Shanayhay | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1596 | Phos040 | 1 | |||||||||||||||||
| 1597 | O_Town_niggas$ | 1 | |||||||||||||||||
| 1598 | |EPG|Darkranger | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 1599 | -=GA=-Riemens | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1600 | -=-].SoM.Cire.[-=- | 1 |

